Kahramanmaraş için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:24 | 12:26 | 15:43 | 18:18 | 19:32 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:25 | 12:26 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:26 | 12:25 | 15:40 | 18:15 | 19:30 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:27 | 12:25 | 15:39 | 18:13 | 19:28 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:28 | 12:25 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:29 | 12:24 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:29 | 12:24 | 15:36 | 18:09 | 19:24 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:30 | 12:24 | 15:35 | 18:07 | 19:22 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:31 | 12:24 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:32 | 12:23 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:33 | 12:23 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:34 | 12:23 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:35 | 12:23 | 15:30 | 18:00 | 19:16 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:36 | 12:23 | 15:29 | 17:59 | 19:14 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:37 | 12:22 | 15:28 | 17:58 | 19:13 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:38 | 12:22 | 15:27 | 17:56 | 19:12 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:39 | 12:22 | 15:26 | 17:55 | 19:10 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:40 | 12:22 | 15:25 | 17:54 | 19:09 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:41 | 12:22 | 15:24 | 17:53 | 19:08 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:42 | 12:22 | 15:23 | 17:51 | 19:07 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:43 | 12:21 | 15:22 | 17:50 | 19:06 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:44 | 12:21 | 15:21 | 17:49 | 19:05 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:45 | 12:21 | 15:20 | 17:48 | 19:03 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:46 | 12:21 | 15:19 | 17:46 | 19:02 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 06:47 | 12:21 | 15:18 | 17:45 | 19:01 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:48 | 12:21 | 15:17 | 17:44 | 19:00 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:49 | 12:21 | 15:16 | 17:43 | 18:59 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:50 | 12:21 | 15:15 | 17:42 | 18:58 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan tüm gelişmeleri anlık olarak Gündem Bugün ile takip edin. Siyasetten ekonomiye, spordan teknolojiye, magazinden yaşam haberlerine kadar geniş bir yelpazede en son dakika haberleri tarafsız bir yaklaşımla sunuyoruz.